参賽對伍成績及對賽日期
- 11-2-2012
球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | ||
1 | 新旺隊 | 10 | 121 | 86 | 158 | 9 | Big Bang | 9 | 91 | 97 | 112 | ||
2 | 刀片戰士 | 7 | 84 | 59 | 111 | 10 | M L D S | 7 | 87 | 59 | 115 | ||
3 | 神隊友 | 10 | 115 | 96 | 145 | 11 | 美味天王 | 6 | 76 | 45 | 102 | ||
4 | Jaw嘴 | 10 | 110 | 103 | 135 | 12 | 無限可能 | 11 | 94 | 137 | 109 | ||
5 | 符碌 | 12 | 132 | 120 | 165 | 13 | Top.com | 11 | 117 | 128 | 132 | ||
6 | 紅旗 | 10 | 85 | 113 | 111 | 14 | 渣男渣女 | 8 | 53 | 110 | 61 | ||
7 | 學頂紅 | 10 | 108 | 115 | 116 | 15 | Blue Sky | 10 | 103 | 111 | 125 | ||
8 | 桌桌有餘 | 10 | 112 | 92 | 143 | 16 | 友誼波 | 9 | 91 | 101 | 110 | ||
一棒最高度數 : 譚潤峰 96